NOVELA: ISA TKM
HORÁRIO: 20h15
META: 04
19/10 a 23/10/2009 3 2 2 2 3 = 2
26/10 a 30/10/2009 2 2 2 2 2 = 2
02/11 a 06/11/2009 3 2 2 2 2 = 2
09/11 a 13/11/2009 3 4 2 2 2 = 3
16/11 a 20/11/2009 3 2 2 2 4 = 3
23/11 a 27/11/2009 3 3 2 4 3 = 3
30/11 a 04/12/2009 3 3 4 4 4 = 4
07/12 a 13/12/2009 5 4 3 4 4 = 4
14/12 a 18/12/2009 4 4 4 3 3 = 4
21/12 a 25/12/2009 4 4 3 3 3 = 3
28/12 a 01/01/2010 4 4 3 2 2 = 3
04/01 a 08/01/2010 4 4 4 4 4 = 4
11/01 a 15/01/2010 5 4 3 5 4 = 4
18/01 a 22/01/2010 3 3 4 4 4 = 4
25/01 a 29/01/2010 5 5 4 5 3 = 4
01/02 a 05/02/2010 3 3 3 3 4* = 3*
MÉDIA GERAL: 03 pontos (PARCIAL)
HORÁRIO: 20h15
META: 04
19/10 a 23/10/2009 3 2 2 2 3 = 2
26/10 a 30/10/2009 2 2 2 2 2 = 2
02/11 a 06/11/2009 3 2 2 2 2 = 2
09/11 a 13/11/2009 3 4 2 2 2 = 3
16/11 a 20/11/2009 3 2 2 2 4 = 3
23/11 a 27/11/2009 3 3 2 4 3 = 3
30/11 a 04/12/2009 3 3 4 4 4 = 4
07/12 a 13/12/2009 5 4 3 4 4 = 4
14/12 a 18/12/2009 4 4 4 3 3 = 4
21/12 a 25/12/2009 4 4 3 3 3 = 3
28/12 a 01/01/2010 4 4 3 2 2 = 3
04/01 a 08/01/2010 4 4 4 4 4 = 4
11/01 a 15/01/2010 5 4 3 5 4 = 4
18/01 a 22/01/2010 3 3 4 4 4 = 4
25/01 a 29/01/2010 5 5 4 5 3 = 4
01/02 a 05/02/2010 3 3 3 3 4* = 3*
MÉDIA GERAL: 03 pontos (PARCIAL)
0 comentários:
Postar um comentário